KPIs Consolidados — Maio 2026
Investimento Total
R$ 99.123
Leads Totais
6.133
CPL Médio
R$ 16,16
Support Health
R$ 67.911
Clínicas (total)
R$ 31.212
Alertas
2
Alertas do Mês
Instituto AK (Dra. Anmara) — Estouro de Budget: Gasto R$ 1.751,54 vs. orçamento R$ 1.000 = +75,2% acima do planejado. Ação necessária: revisar limite diário da conta imediatamente. Segundo mês consecutivo com estouro (Abr/26: +40,3%).
Clínica Toledo (Dra. Elivania) — Sem acesso (403): A conta act_2233002253773355 retornou erro 403 na API. Token BM2 sem permissão de leitura nesta conta. Ação necessária: verificar se a conta foi corretamente adicionada ao BM2.
Emagrecimento Saudável (Dr. Marcos Pontes) — Sem dados: Nenhuma campanha ativa em maio/26. Verificar se cliente está com anúncios pausados ou se é cliente novo sem onboarding concluído.
Clínica Taus — Budget muito abaixo: Gasto R$ 375 de R$ 3.000 planejados (12,5%). Cliente novo — verificar se campanhas estão ativas e aprovadas.
Integrative BH — Melhor CPL do grupo: R$ 9,68 com 485 leads. Dra. Lilian Gontijo com CPL de R$ 5,23 em Reposição Hormonal. Estratégia a ser replicada nos outros grupos.
Consolidado por Conta — Clínicas (Meta Ads)
| Clínica / Médico | Budget/mês | Investido | % Budget | Leads | CPL (R$) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrative Campinas | R$ 6.000 | R$ 5.282,94 | 88,0% | 370 | R$ 14,28 | ✅ OK |
| Integrative Ipatinga | R$ 7.000 | R$ 6.205,43 | 88,6% | 464 | R$ 13,37 | ✅ OK |
| Integrative BH | R$ 6.000 | R$ 4.693,03 | 78,2% | 485 | R$ 9,68 | ⭐ Melhor CPL |
| Integrative Vitória | R$ 7.000 | R$ 5.790,94 | 82,7% | 301 | R$ 19,24 | ⚠️ CPL Alto |
| Dr. Marcelo Watanabe | R$ 3.000 | R$ 2.382,43 | 79,4% | 189 | R$ 12,61 | ✅ OK |
| Instituto AK (Dra. Anmara) | R$ 1.000 | R$ 1.751,54 | 175,2% | 138 | R$ 12,69 | 🔴 ESTOURO +75% |
| Instituto Lira (Dr. Augusto Lira) | R$ 3.000 | R$ 2.350,80 | 78,4% | 128 | R$ 18,37 | ⚠️ CPL Alto |
| Dr. Túlio Medeiros | R$ 3.000 | R$ 2.379,59 | 79,3% | 187 | R$ 12,73 | ✅ OK |
| Clínica Taus | R$ 3.000 | R$ 375,02 | 12,5% | 23 | R$ 16,31 | ⚠️ Início |
| Emagrecimento Saudável | — | — | — | — | — | Sem dados |
| Clínica Toledo | — | — | — | — | — | Erro 403 |
| TOTAL CLÍNICAS | R$ 40.000 | R$ 31.211,72 | 78,0% | 2.285 | R$ 13,66 |
Support Health — Resumo por Produto
| Produto / Canal | Tipo | Investido | Leads | CPL (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ERP — Forms Meta | Meta Ads | R$ 57.242,08 | 3.522 | R$ 16,25 |
| Consultoria Precificação | Meta Ads | R$ 7.439,01 | 247 | R$ 30,12 |
| ERP — WhatsApp / LP+WPP | Meta Ads | R$ 2.356,82 | 63 | R$ 37,41 |
| MedClass Webinar | Meta Ads | R$ 203,15 | 3 | R$ 67,72 |
| Engajamento / Prova Social | Meta Ads | R$ 0,92 | 0 | — |
| Support Clinic ERP — Search | Google Ads | R$ 609,25 | 9 | R$ 67,69 |
| Support IA — Campanha Otimizada | Google Ads | R$ 59,92 | 4 | R$ 14,98 |
| TOTAL SUPPORT HEALTH | R$ 67.911,14 | 3.848 | R$ 17,65 |
Support Health — KPIs Maio 2026
Total Investido
R$ 67.911
Total Leads
3.848
CPL Consolidado
R$ 17,65
ERP (Meta)
R$ 16,25
Precificação
R$ 30,12
Meta Ads — Por Campanha
Campanhas Ativas (Meta) · Maio 2026
act_576152493332506
| Campanha | Tipo | Invest (R$) | Leads | CPL (R$) | CTR% | CPC (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERP — Forms Meta (22 campanhas) | ||||||
| [Captação][ERP][Forms Meta] #1 | ERP | 6.243,10 | 489 | 12,77 | 1,65% | 4,07 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #2 | ERP | 6.224,36 | 593 | 10,50 | 1,79% | 2,97 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #3 | ERP | 6.086,59 | 670 | 9,08 | 2,00% | 3,24 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #4 | ERP | 4.979,40 | 289 | 17,23 | 1,37% | 3,89 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #5 | ERP | 4.973,02 | 283 | 17,57 | 1,62% | 4,34 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #6 | ERP | 2.463,00 | 116 | 21,23 | 1,54% | 5,27 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #7 | ERP | 2.457,43 | 122 | 20,14 | 1,38% | 4,97 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #8 | ERP | 2.451,01 | 114 | 21,50 | 1,12% | 4,47 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #9 | ERP | 2.447,99 | 113 | 21,66 | 1,25% | 5,50 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #10 | ERP | 2.430,75 | 118 | 20,60 | 1,23% | 4,50 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #11 | ERP | 2.425,41 | 122 | 19,88 | 1,21% | 4,93 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #12 | ERP | 1.245,12 | 42 | 29,65 | 0,90% | 5,79 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #13 | ERP | 1.242,32 | 48 | 25,88 | 1,26% | 5,29 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #14 | ERP | 1.237,90 | 38 | 32,58 | 0,91% | 6,52 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #15 | ERP | 1.221,14 | 50 | 24,42 | 1,16% | 5,22 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #16 | ERP | 1.220,19 | 47 | 25,96 | 1,05% | 5,81 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #17 | ERP | 1.220,03 | 64 | 19,06 | 1,15% | 5,62 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #18 | ERP | 1.216,32 | 45 | 27,03 | 1,27% | 5,07 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #19 | ERP | 1.201,07 | 38 | 31,61 | 1,13% | 6,19 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #20 | ERP | 1.197,64 | 39 | 30,71 | 0,97% | 6,17 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #21 | ERP | 1.036,96 | 22 | 47,13 | 1,13% | 5,35 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #22 | ERP | 1.013,69 | 30 | 33,79 | 1,13% | 6,38 |
| [Captação][ERP][Forms Meta] #23 | ERP | 1.008,56 | 30 | 33,62 | 1,03% | 5,97 |
| Consultoria Precificação | ||||||
| [Captação][Consultoria Precificação] #1 | Precif | 5.557,98 | 188 | 29,56 | 1,56% | 8,43 |
| [Captação][Consultoria Precificação] #2 | Precif | 1.881,03 | 59 | 31,88 | 1,61% | 9,18 |
| ERP — WhatsApp & LP+WhatsApp | ||||||
| [Captação][ERP][WhatsApp] 21 Maio | WPP | 769,96 | 48 | 16,04 | 1,92% | 3,07 |
| [Captação][ERP][LP+WhatsApp] 21 Maio | WPP | 735,47 | 4 | 183,87 | 4,48% | 2,84 |
| [Captação][ERP][WhatsApp] 28 Maio | WPP | 553,55 | 11 | 50,32 | 0,99% | 6,67 |
| [Captação][ERP][LP+WhatsApp] 28 Maio | WPP | 297,84 | 0 | — | 1,07% | 14,89 |
| Webinar & Engajamento | ||||||
| [Webnar][MedClass Maio 2026] 26 Maio às 19h30 | Webinar | 203,15 | 3 | 67,72 | 1,47% | 6,77 |
| [Engajamento][Visitas WebSite][Prova Social] | Recon | 0,92 | 0 | — | — | — |
| TOTAL META ADS | 67.241,98 | 3.835 | 17,53 | — | — | |
Google Ads — Por Campanha
Campanhas Ativas (Google) · Maio 2026
ID 3283435780
| Campanha | Invest (R$) | Leads | CPL (R$) | CTR% | CPC (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Captação][Google Ads][Support Clinic][ERP] | 609,25 | 9 | 67,69 | 6,70% | 0,89 |
| [Captação][Google Ads][Support IA][Campanha Otimizada] | 59,92 | 4 | 14,98 | 13,87% | 3,15 |
| TOTAL GOOGLE ADS | 669,16 | 13 | 51,47 | — | — |
Integrative Campinas — KPIs Maio 2026
Investido
R$ 5.283
Leads
370
CPL Médio
R$ 14,28
Por Médico e Campanha
| Médico / Campanha | Invest (R$) | Leads | CPL (R$) | CTR% | CPC (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Vinicius — Fadiga | 2.721,18 | 202 | 13,47 | 0,80% | 2,34 |
| Dra. Barbara — Menopausa e Fadiga | 1.807,43 | 124 | 14,58 | 1,69% | 1,68 |
| Dra. Julia — Emagrecimento | 619,76 | 40 | 15,49 | 1,75% | 2,17 |
| Dr. Vinicius — Emagrecimento | 134,57 | 4 | 33,64 | 2,06% | 1,90 |
| TOTAL | 5.282,94 | 370 | 14,28 | — | — |
Integrative Ipatinga — KPIs Maio 2026
Investido
R$ 6.205
Leads
464
CPL Médio
R$ 13,37
Por Médico e Campanha
| Médico / Campanha | Invest (R$) | Leads | CPL (R$) | CTR% | CPC (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Aiane — Menopausa | 1.637,29 | 136 | 12,04 | 0,94% | 2,03 |
| Dra. Marcia — Menopausa | 1.444,33 | 87 | 16,60 | 1,06% | 1,47 |
| Dra. Marcia — Termografia v2 ⭐ | 1.381,89 | 150 | 9,21 | 1,12% | 1,28 |
| Dra. Marcia — Reposição Hormonal | 907,18 | 71 | 12,78 | 1,62% | 1,55 |
| Reconhecimento — Visitas ao Perfil | 521,70 | 1 | 521,70 | 2,65% | 0,33 |
| Dra. Mayza — Emagrecimento | 250,75 | 13 | 19,29 | 1,18% | 2,70 |
| Dra. Marcia — Termografia v1 | 62,29 | 6 | 10,38 | 0,93% | 1,02 |
| TOTAL | 6.205,43 | 464 | 13,37 | — | — |
Integrative BH — KPIs Maio 2026
Investido
R$ 4.693
Leads
485
CPL Médio
R$ 9,68
Melhor performance do grupo em maio. Dra. Lilian Gontijo com CPL de R$5,23 em Reposição Hormonal — estratégia de destaque para benchmarking.
Por Médico e Campanha
| Médico / Campanha | Invest (R$) | Leads | CPL (R$) | CTR% | CPC (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Lilian Gontijo — Reposição Hormonal ⭐ | 884,12 | 169 | 5,23 | 2,36% | 1,06 |
| Dra. Lilian Gontijo — Emagrecimento | 886,34 | 93 | 9,53 | 2,48% | 1,66 |
| Dra. Lilian Gontijo — Fadiga | 885,78 | 88 | 10,07 | 2,62% | 1,69 |
| Dra. Laurena Meireles — Fadiga | 873,22 | 87 | 10,04 | 3,27% | 1,31 |
| Dra. Luiza — Emagrecimento | 886,49 | 45 | 19,70 | 1,73% | 2,63 |
| Reconhecimento — Prova Social | 277,08 | 3 | 92,36 | 4,06% | 0,28 |
| TOTAL | 4.693,03 | 485 | 9,68 | — | — |
Integrative Vitória — KPIs Maio 2026
Investido
R$ 5.791
Leads
301
CPL Médio
R$ 19,24
CPL mais alto do grupo: R$19,24 vs. média R$13,66. Campanha de Reconhecimento (R$651,39 · 1 lead) pesando no custo total. Excluindo reconhecimento: CPL R$16,67. Revisar estratégia de Dra. Lorena v2 Fadiga (R$22,12/lead).
Por Médico e Campanha
| Médico / Campanha | Invest (R$) | Leads | CPL (R$) | CTR% | CPC (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Lorena — Menopausa (True) | 1.207,16 | 87 | 13,88 | 1,48% | 1,83 |
| Dra. Lorena — Menopausa v2 (True) | 1.277,72 | 75 | 17,04 | 1,45% | 1,84 |
| Dra. Lorena — Fadiga (True) | 1.325,64 | 78 | 17,00 | 0,66% | 2,43 |
| Dra. Lorena — Fadiga v2 (True) | 1.327,06 | 60 | 22,12 | 1,24% | 1,56 |
| Reconhecimento — Visitas ao Perfil | 651,39 | 1 | 651,39 | 2,54% | 0,22 |
| Dra. Eliana Goulart — Fadiga | 1,97 | 0 | — | — | — |
| TOTAL | 5.790,94 | 301 | 19,24 | — | — |
Dr. Marcelo Watanabe — KPIs Maio 2026
Investido
R$ 2.382
Leads
189
CPL Médio
R$ 12,61
Por Campanha
| Campanha | Invest (R$) | Leads | CPL (R$) | CTR% | CPC (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| [CA] Saúde Masculina — WhatsApp | 1.489,29 | 157 | 9,49 | 1,16% | 1,53 |
| [CE] Saúde Masculina — Facebook | 399,71 | 32 | 12,49 | 1,76% | 1,88 |
| Engajamento — Visitas ao Perfil | 493,43 | 0 | — | 1,74% | 0,93 |
| TOTAL | 2.382,43 | 189 | 12,61 | — | — |
Instituto AK — Dra. Anmara — KPIs Maio 2026
Investido
R$ 1.752
Leads
138
CPL Médio
R$ 12,69
AÇÃO URGENTE — Estouro de Budget: Segundo mês consecutivo com estouro. Abr/26: +40,3%. Mai/26: +75,2% (+R$751 acima do orçado). Revisar limite diário e limite de conta na plataforma.
Por Campanha
| Campanha | Invest (R$) | Leads | CPL (R$) | CTR% | CPC (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Captação][Emagrecimento] Dra. Anmara | 933,55 | 68 | 13,73 | 1,61% | 2,49 |
| [Captação][CA][Emagrecimento] Dra. Anmara | 817,99 | 70 | 11,69 | 1,56% | 1,97 |
| TOTAL | 1.751,54 | 138 | 12,69 | — | — |
Instituto Lira — Dr. Augusto Lira — KPIs Maio 2026
Investido
R$ 2.351
Leads
128
CPL Médio
R$ 18,37
Por Campanha
| Campanha | Invest (R$) | Leads | CPL (R$) | CTR% | CPC (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Captação][Emagrecimento] Dr. Augusto Lira | 2.350,80 | 128 | 18,37 | 0,96% | 1,57 |
| TOTAL | 2.350,80 | 128 | 18,37 | — | — |
Dr. Túlio Medeiros — KPIs Maio 2026
Investido
R$ 2.380
Leads
187
CPL Médio
R$ 12,73
Por Campanha
| Campanha | Invest (R$) | Leads | CPL (R$) | CTR% | CPC (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Captação][Distúrbios Gastrointestinais] Dr. Túlio | 1.922,84 | 186 | 10,34 | 3,24% | 1,07 |
| [Reconhecimento][Distribuição de Conteúdos] | 456,75 | 1 | 456,75 | 3,61% | 0,25 |
| TOTAL | 2.379,59 | 187 | 12,73 | — | — |
Clínica Taus — Dra. Talita Tauscheck — KPIs Maio 2026
Investido
R$ 375
Leads
23
CPL
R$ 16,31
Cliente nova — início de campanha: Apenas R$375 dos R$3.000 mensais investidos. Verificar se campanhas estão ativas, aprovadas e com budget liberado. CPL inicial de R$16,31 está dentro da faixa esperada.
Por Campanha
| Campanha | Invest (R$) | Leads | CPL (R$) | CTR% | CPC (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| [Captação][Fadiga] Dra. Talita Tauscheck | 265,02 | 23 | 11,52 | 3,69% | 1,45 |
| [Recomendação][Instagram] Dra. Talita | 110,00 | 0 | — | 10,61% | 0,22 |
| TOTAL | 375,02 | 23 | 16,31 | — | — |